
- Jinan QiMing Bearing Co., Ltd.
- DAIKIN V8 Series Piston Pump DAIKIN V15 Series Piston Pump DAIKIN V23 Series Piston Pump
Home>Products>Timken Bearing>0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVDULFS934 Precision Ball Bearings

0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVDULFS934 Precision Ball Bearings
Advance 0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVDULFS934 Precision Ball Bearings is your source for quality Timken Bearing and accessories. shop online for home delivery or pick up in one of our 10000 Jinan QiMing Bearing Co., Ltd. 0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter .
- TIMKEN
2MMVC9104HXVVDULFS934
- 1
- 3.000
- 1,300,000
- 73.0000
- 18,200.00
- 0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter
- 150
- 150.0000
-
Jinan QiMing Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKENCustomers who bought this item also bought
Max Speed (Grease) (X000 RPM): | 1 | Radius (min) (rs): | 3.000 | Static Load Rating (Cor): | 1,300,000 |
Width (B): | 73.0000 | Weight (g): | 18,200.00 | Size (mm): | 0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter |
Bore Diameter (mm): | 150 | Bore Dia (d): | 150.0000 | Outer Dia (D): | 270.0000 |
Dynamic Load Rating (Cr): | 880,000 |
Timken BearingProduct features
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Applicable Industries | Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Farms, Home Use, Construction works |
Bore Size | 0 - 10 mm | Precision Rating | P6,P5,P4,P2,P1,P0 | Seals Type | Open, ZZ/ZRS.RZ/RS. Open |
Number of Row | Single Row | Place of Origin | Anhui, China | Name | deep groove ball bearing |
Clearance | C0,C2,C3,C4,C5 is available | Sealed Cap | Rubber or Metal | Material | Gcr15 |
MOQ | 1 pcs | Payment Terms | 30% T/T in advance,70%balance has to be paid before shippment | Vibration Level code | V1,V2.V3 |
OEM | Accept | Sample | Acceptable |
e - ISO Factor3 | 0.36 |
Y0 - ISO Factor4 | 1.9 |
UPC Code | 087796152212 |
Reference Thermal Speed Rating (Oil)7 | 260 |
C0 - Static Radial Rating | 17900000 N |
Cage Type | YMB |
Reference Thermal Speed Rating (Grease) | 250 |
Bore Taper | 1/12 |
Da - Outer Ring Backing Diameter | 824.000 mm |
r - Outer Ring To Clear Radius2 | 6.000 mm |
Technical Support 0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVDULFS934 Precision Ball Bearings Self-Help Portal
OEM Timken Bearing inventory | ||||||||
W | K | b | E | S | N | d | s | |
26274-2 | - | - | - | - | - | - | 76,2 mm | - |
28921B-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM127446-90152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
307KDG | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - |
464A-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE307BXHSAFQATL | - | - | - | - | - | - | 6,000 mm | - |
2MMV9304HX DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE333140-90043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
453-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
898-90020 | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - |
NA33895SW-90097 | - | - | - | - | - | - | - | - |
220RU92BB1112R3 | - | - | - | - | - | - | 130,000 mm | - |
2MMC9324WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM200WI SUL | - | - | - | - | - | - | 20,000 mm | - |
67989-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
394AB-3 | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - |
48290-90063 | - | - | - | - | - | - | - | - |
644-60000/632-60000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
365-90151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23152YMBW507C08C3 | - | - | - | - | - | - | 69,85 mm | - |
LM567943-30000/LM567910-30000 | - | 4,5 mm | - | - | - | - | 95 mm | - |
3MMVC9107HXVVDULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39520-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE514050-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
G1102KPPB3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9308HXVVDULFS934 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
E-PF-TRB-65MM | - | - | - | - | - | - | 50,000 mm | - |
378DE-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VAS 30 | - | - | - | - | - | - | 65 mm | - |
306WD | - | - | - | - | - | - | 150 mm | - |
L420410-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE1000BRHSATL | - | - | 12,5 mm | - | - | - | - | - |
G1015KLL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9303WI DUM | - | - | - | - | - | - | 440.000 mm | - |
RCJ 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99575-90019 | - | - | - | - | - | - | 160 mm | - |
495-90082 | - | - | - | - | - | - | - | - |
368A-90050 | - | - | - | - | - | - | 820,000 mm | - |
2MM9104WI QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9308WI TUH | - | - | - | - | - | - | 250.000 mm | - |
HM259048WS-2 | - | - | - | - | - | - | 180 mm | - |
EE291201-90090 | - | - | - | - | - | - | 160 mm | - |
HH221431-902A3 | - | - | - | - | - | - | 140 mm | - |
EE420651-90081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAS1 5/8 SGT | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
EE234156-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE515BRHSAFQRSS | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - |
67875-2 | - | - | - | - | - | - | 850 mm | - |
462W-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE720125-2 | - | - | - | - | - | - | 70 mm | - |
366-50000/363-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P303PP Z6 FS50000 | - | - | - | - | - | - | 160 mm | - |
M241547-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
711600-2 | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
864-3 | - | - | - | - | - | - | 65 mm | - |
32220 M90KM1 | - | - | - | - | - | - | 160 mm | - |
95500-90022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAK1 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
210KDD Z6 FS50000 | - | - | - | - | 17,1 mm | 10 mm | - | - |
567A-50030/563-50000 | - | - | - | - | - | 16 mm | - | - |
ER24 SGT | - | - | - | - | - | - | - | - |
366-903A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9303WI QUM | - | - | - | - | - | - | 31.750 mm | - |
2MM9103WI | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA05076SW-90091 | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - |
2MM9305WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9119HXVVDUMFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
208W | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAKH2 3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42376-90050 | - | - | - | - | - | - | 9.0000 in | - |
3MMV9314HXVVDULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13318-2 | - | - | - | - | - | - | 26,157 mm | - |
394ARB-90188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32207 90KA1 | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - |
56425-902A1 | - | - | - | - | - | - | 75 mm | - |
LSE111BRHDFATL | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - |
HM252348-90136 | - | - | - | - | - | - | - | - |
98400-90037 | - | - | - | - | - | - | 44,45 mm | - |
578-90235 | - | - | 3,1 mm | - | - | - | - | - |
3MMVC9107HXVVDUMFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM90BRHSAFQBATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA24775SW-90077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
869-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3781A-2 | - | - | 8.8 mm | - | - | - | - | - |
G1115KRRB TDCF | 294 mm | - | - | - | - | - | 240 mm | - |
4395-902A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL205410B-2 | - | - | - | - | - | - | 180 mm | - |
3MM9103WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
31597-2 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
9320D-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE403BXHATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
64700-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
632DC-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9118HXVVSULFS934 | - | - | - | 237 mm | - | - | 160 mm | - |
HM266448-20004/HM266410-20004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
462-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29621B-2 | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - |
61801-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
22319YMW810C4 | - | - | - | - | - | - | 31,75 mm | - |
74525-90099 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE407BRHFATL | - | - | - | - | - | - | 304,8 mm | - |
94675-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2240EMA | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - |
3MMC220WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9309WI DUM | - | - | - | - | - | - | 130 mm | - |
NA24776SW-90088 | - | - | - | - | - | - | 3 mm | - |
VAK2 | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - |
47680-50000/47620B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-PF-TRB-4 7/16 | - | 14 mm | - | - | - | - | 50 mm | - |
2MMVC9105HXVVSUMFS637 | - | - | - | - | - | - | 95,25 mm | - |
HM265049TDG-90049 | - | - | - | - | - | - | 75 mm | - |
99601TD-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ330EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA782-90069 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | 6 mm |
2MMVC9101HXVVDUMFS637 | - | - | - | - | - | - | 18.7500 in | - |
37625B-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208WN DU | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM603049-902C2 | - | - | - | - | - | - | 36,487 mm | - |
LSM125BXHSNQATL | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - |
HM807046-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YCJM1 7/16 | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - |
JHM720249-B0000/JHM720210-B0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22518 X 3 1/16 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
49176-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
300RN30 R3 | - | - | - | - | - | - | 84,138 mm | - |
HH924349-90016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GRA012RRB | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - |
NP907899-90KA2 | - | - | - | - | 3,7 mm | - | 80 mm | - |
S1KDD7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH221410B-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9309WI SUL | - | - | - | - | - | - | 40 mm | 11 mm |
213KD | - | - | - | - | - | - | - | - |
563D-2 | - | - | - | - | - | - | 150 mm | - |
M757447D-90045 | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - |
K104605-2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm |
Feb-29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
77675B-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
X33108-K0000/Y33108-K0000 | - | - | - | - | - | 14 mm | 50 mm | 19 mm |
13889-2 | - | - | - | - | - | - | 90 mm | - |
207RR3Z17P | - | - | - | - | - | - | - | - |
5203PP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VAS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T144-904A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM231148-902A4 | - | - | - | - | - | - | 190 mm | - |
LSE708BXHATL | - | - | - | - | - | - | 114,3 mm | - |
LSE303BRHATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
W204PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
898-902A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL778149-90018 | - | - | - | - | - | - | 1000 mm | - |
HM262749TD-903C6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM207WI DUM | - | - | - | - | - | - | 170 mm | - |
23160YMBW507C08C8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE420800D-90022 | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
EE724120-902A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55443-2 | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - |
307WDN | - | - | - | - | - | - | 85 mm | - |
EE291250-902A2 | - | - | - | - | - | - | 320 mm | - |
H242649-90043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49520B-2 | - | - | - | - | - | - | 70 mm | - |
2MMVC9104HXVVDULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA759-2 | - | - | - | 216 mm | - | - | - | - |
2MM200WI DUH | - | - | - | - | 41 mm | - | - | - |
580-90066 | - | - | - | - | - | - | - | - |
659-50000/653-50000 | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - |
HM124649-90088 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9103WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE507BXHSAFQKPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9318WI DUL | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - |
28995-90102 | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - |
421417-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2316EMA | - | - | - | - | - | - | 240 mm | - |
9128K | - | - | - | - | - | - | 75 mm | - |
09062-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19143-50000/19268-50000 | - | - | - | - | - | - | 55,000 mm | - |
Contact Us

- Jinan QiMing Bearing Co., Ltd.
- Address0414,No.32-1 Wuyingshan Middle Road,Jinan, Shandong,China
- Phone(Working Time)86-02-7234233
- Fax
Related News
ina bearing company number and size chart pdf |
timken bearing dealers near me size chart mm |
timken bearing dealer table |
Product Categories
- DAIKIN V8 Series Piston Pump
- DAIKIN V15 Series Piston Pump
- DAIKIN V23 Series Piston Pump
- DAIKIN V38 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ50 Series Piston Pump
- DAIKIN V70 Series Piston Pump
- DAIKIN Piston Pump
- DAIKIN Rotor Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure relief valve
- 6308 c3 Bearing
- skf 16002 Bearing
- lgev 2 Bearing
- 6310 skf Bearing
New Products
140 mm x 210 mm x 33 mm TIMKEN 9128K Single Row Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 2.283 Inch | 58 Millimeter TIMKEN NU2316EMA Cylindrical Roller Bearings
20 mm x 47 mm x 20,62 mm TIMKEN W204PP Single Row Ball Bearings
65 mm x 120 mm x 23 mm TIMKEN 213KD Single Row Ball Bearings
6,35 mm x 15,875 mm x 4,98 mm TIMKEN S1KDD7 Single Row Ball Bearings