
- Jinan QiMing Bearing Co., Ltd.
- DAIKIN V8 Series Piston Pump DAIKIN V15 Series Piston Pump DAIKIN V23 Series Piston Pump
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 L6X/EW230N9K4/V R900923846 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 L6X/EW230N9K4/V R900923846 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V
- 100 mm
- 100 °C
- 13 mm
- 143 mm
- -20 °C
- 42.9 mm
- 111 mm
- 28 mm
-
Jinan QiMing Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 L6X/EW230N9K4/V R900923846 Directional spool valves Specification details
Dz: | 100 mm | T max.: | 100 °C | A1: | 13 mm |
L: | 143 mm | T min.: | -20 °C | s1: | 42.9 mm |
J: | 111 mm | e: | 28 mm | Designation of open end cover: | SCOE210-50 |
Designation of housing: | FE210N- |
REXROTH 4WE 6 L6X/EW230N9K4/V R900923846 Directional spool valves Specification
Seals | ZZ (Double Shield) |
Bearing Part Number | 6804 |
Width T(mm) | 35 ~ 70 |
Type | Bearings with Housin |
Shape | Flange Type |
Bearing Material | Stainless Steel |
Type | Bearings with Housin |
Flange Shape | Compact Type |
Bearing Retained | No |
Number of Bearings | Double |
REXROTH 4WE 6 L6X/EW230N9K4/V R900923846 Directional spool valvesSize Chart - All REXROTH Directional spool valves Racing
Cross referenceREXROTH 4WE 6 L6X/EW230N9K4/V R900923846 Directional spool valves | ||||||||||
C | d | r | D | P | a | T | S | |||
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | ||
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 320 mm | - | - | - | - | ||
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | 25.7 kN | 35 mm | - | - | - | - | - | 17.5 mm | ||
4WMM 6 H5X/ | 12.8 kN | 20 mm | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | 12.8 kN | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | 36.51 mm | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | 14 kN | 22.22 mm | - | - | - | - | - | 7.5 mm | ||
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | 19.5 kN | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 D5X/ | - | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | 9.5 mm | ||
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | 52.5 kN | 57.15 mm | - | - | - | - | - | 12 mm | ||
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | 19.84 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | 12.8 kN | - | - | - | - | - | - | 17 mm | ||
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | 15 | - | 21 | - | - | - | - | ||
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 mm | ||
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 G5X/ | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | 12.8 kN | - | - | - | - | - | - | 7 mm | ||
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | 14 kN | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WMM 6 B5X/F | 29.6 kN | 38.1 mm | - | - | - | - | - | 21.4 mm | ||
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | 25.7 kN | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 10.2 mm | ||
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | 17.46 mm | - | - | - | - | - | 6 mm | ||
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | 12.8 kN | 17.46 mm | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | 19.5 kN | 28.58 mm | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | 170 mm | - | 220 mm | - | - | - | - | ||
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 25.4 mm | ||
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | 12.8 kN | 12 mm | - | - | - | - | - | 12.7 mm | ||
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 17 mm | ||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | 31.85 kN | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 17.4 mm | ||
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | 69.85 mm | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | 9.55 kN | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | 14.29 mm | - | - | 62 mm | - | 13.05 mm | 19.05 mm | - | ||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | 57.2 kN | - | - | - | 300 mm | - | - | - | ||
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 110 | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | 21 mm | 35 mm | 1.2 | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | 14 kN | 22.22 mm | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 mm | ||
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | 43.55 kN | 50.8 mm | - | - | - | - | - | 12 mm | ||
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 30.9 mm | ||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | 25.7 kN | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | 43.55 kN | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 19 mm | ||
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | 43.55 kN | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | 120 | - | - | - | - | ||
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 mm | ||
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | 145 | - | - | - | - | ||
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 34.1 mm | ||
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | 47.62 mm | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | 42.88 mm | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | 101.6 mm | - | - | - | - | - | 50 mm | ||
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | 50 mm | - | - | - | - | - | 11 mm | ||
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | 29.6 kN | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm | ||
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - | ||
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | 12.8 kN | 20 mm | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 mm | ||
3WMM 6 A5X/F | - | 60 | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | 14 kN | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WMM 6 A5X/ | - | - | 0.6 | 62 mm | - | - | - | 15.9 mm | ||
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | ||
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | 60 | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | 105 | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | 61.91 mm | - | - | - | - | - | 25.4 mm | ||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | 42 | - | - | - | - | ||
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 80 | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | 14 kN | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | 23.81 mm | - | - | - | - | - | 7.5 mm | ||
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | 15.88 mm | - | - | - | - | - | 6.5 mm | ||
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 mm | ||
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 mm | ||
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | 17.4 mm | ||
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | ||
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | 140 mm | - | - | - | - | ||
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | 110 mm | - | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | 50 | - | 72 | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | 20 mm | - | 47 mm | - | - | - | - | ||
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | 132.6 kN | - | - | - | - | - | - | 40 mm | ||
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | 47 | - | 65 | - | - | - | - | ||
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | 57.2 kN | 65 mm | - | - | - | - | - | 25.4 mm | ||
4 WMM 6 E5X/F | 25 mm | - | - | 26 mm | - | - | - | - | ||
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm | ||
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | 96 kN | - | - | - | - | - | - | 39.7 mm | ||
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | 25.7 kN | 34.92 mm | - | - | 230 mm | - | - | 8.5 mm | ||
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | 9.55 kN | - | - | - | - | - | - | 6.5 mm | ||
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | 12.8 kN | - | - | - | - | - | - | 7 mm | ||
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 30.9 mm | ||
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | 60 | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|