
- Jinan QiMing Bearing Co., Ltd.
- DAIKIN V8 Series Piston Pump DAIKIN V15 Series Piston Pump DAIKIN V23 Series Piston Pump
Home>Products>SKF Bearing>20 mm x 47 mm x 25 mm SKF NATR 20 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type

20 mm x 47 mm x 25 mm SKF NATR 20 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
20 mm x 47 mm x 25 mm SKF NATR 20 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type Manufacturers 20 mm x 47 mm x 25 mm , Online Jinan QiMing Bearing Co., Ltd. Wholesale Suppliers !
- SKF
NATR 20
- HMV 36 E
- MB 36
- 27 mm
- 160 mm
- 161 mm
- 30 mm
- 11 kg
- M 180x3
-
Jinan QiMing Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
20 mm x 47 mm x 25 mm SKF NATR 20 Cam Follower and Track Roller - Yoke TypeCompare similar products
Hydraulic nut: | HMV 36 E | Locking device: | MB 36 | B: | 27 mm |
d1: | 160 mm | B1: | 161 mm | B4: | 30 mm |
Mass adapter sleeve assembly: | 11 kg | G: | M 180x3 | Lock nut: | KM 36 |
d3: | 230 mm | Size (mm): | 20 mm x 47 mm x 25 mm |
NATR 20Codes and sizes
Place of Origin | JAPAN | Warranty | 3 month, 3 Months | After-sales Service Provided | Field maintenance and repair service, Video technical support, Online support, Free spare parts |
Brand | OTTO | Application | Crawler Excavator | Part name | Swing Motor |
Material | Iron | MOQ | 1 PCS/SET | Payment | T/T |
Condition | New | Quality | High Level | 0015323369377 |
d | 180 mm |
B | 27 mm |
G | M 180x3 |
Locking device | MB 36 |
d1 | 165.1 mm |
Lock nut | KM 36 |
B1 | 161 mm |
d3 | 230 mm |
Mass adapter sleeve assembly | 9.35 kg |
B4 | 29.5 mm |
List of 20 mm x 47 mm x 25 mm SKF NATR 20 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type and other products
SKF Bearing Knowledge Base | ||||||||
C | N | K | s | a | F | d | B | |
U 313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7217 CD/P4ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM 130 B/P4CDBB | - | - | - | - | - | - | 25.000 mm | 25.40 mm |
6008 2ZNRJEM | - | - | - | - | - | - | 900 mm | - |
6000-2RSH/C3VK016 | - | - | - | - | - | - | 85 mm | 28 mm |
GE 160 TXA-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
312SZZ | - | - | - | - | - | - | 440 mm | - |
71901 CD/P4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | 455.612 mm |
6305-2Z/C4VA2101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
410MF | - | - | - | - | - | - | 55.000 mm | 29.00 mm |
71934 ACD/P4ATBTB | - | - | - | - | - | - | 420.000 mm | 46.00 mm |
7017 CE/HCDTVQ126 | 23 mm | - | - | - | 42.39 mm | - | - | 33 mm |
8311BB | - | - | - | - | - | - | 100.000 mm | 34.00 mm |
F2B 107-TF | - | - | - | - | - | - | - | 76.20 mm |
RLS 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/600 CAK/C08W507 | - | - | - | - | - | - | 130.000 mm | 116.00 mm |
205SFFC | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/VEX90/NS7CE1DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 321 ECJ/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24024-2CS5W/C4 | - | - | - | - | - | - | 19.100 mm | - |
B/SEB307CE1DDM | - | - | - | - | - | - | 45.000 mm | - |
24088 ECAK30/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | 100 mm |
B/VEX207CE1DDL | - | - | - | - | - | - | 40.000 mm | 18.00 mm |
6017 2ZJEM | - | - | - | - | - | - | 40.000 mm | 39.70 mm |
5307CG | - | - | - | - | - | - | 180 mm | 27 mm |
7306 BEP/VE095 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4F100SSG | - | - | - | - | 27.732 mm | - | - | - |
NJ 2315 ECML/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71910 ACD/P4ATBTAVP020 | - | - | - | - | - | - | 30.000 mm | 23.00 mm |
6301-RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71909 CD/HCP4AQBCA | - | - | - | - | - | - | 10.000 mm | - |
6200-2RSHN | 300 mm | - | - | - | - | 490 mm | 450 mm | 300 mm |
6003-2RSH/GJN | - | - | - | - | - | - | 35.000 mm | 34.90 mm |
GEH 45 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | 150.000 mm | 20.00 mm |
23948 CC/C3W513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608-2Z/VK245 | - | - | - | 32.941 mm | - | - | - | 65.484 mm |
6300/C3 | - | - | - | - | - | - | 30.000 mm | 16.00 mm |
22330 CCK/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
206SFFST | - | - | - | - | - | - | 50.000 mm | 20.00 mm |
23940 CC/C3W33 | - | - | - | - | - | - | 220 mm | 90 mm |
B/EX757CE1TDL | - | - | - | - | - | - | 850 mm | - |
22226 EK/C3 | - | - | 2 mm | - | 43 mm | - | 8 mm | - |
SI 17 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7002 CDGB/P4A | - | - | - | - | - | - | 240.000 mm | 56.00 mm |
304R | - | - | - | - | - | - | - | - |
22248 CCK/C3W33 | - | - | - | - | - | - | 717.55 mm | - |
B/VEX30/NS7CE1DDL | - | - | - | 31.75 mm | - | - | - | 92.075 mm |
B/E2257PE3UM | 28.575 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1310 ETN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63006-2RS1/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
210/C3 | - | - | - | - | - | - | 40.000 mm | 39.70 mm |
2308E | - | - | - | - | - | - | - | 76 mm |
SY 2.7/16 TF/AH | 19.05 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7009 CDGBT/VQ499 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22507/C3 | - | - | - | - | - | - | 50.000 mm | 40.00 mm |
C2F103SS | - | - | - | - | - | - | 55.000 mm | 18.00 mm |
3307 A-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
U 312 | - | - | - | - | - | - | 160 mm | 26.441 mm |
205SZZ23 | - | - | - | - | - | - | 75.000 mm | 32.00 mm |
71913 ACDGC/VQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71916 ACD/P4ADGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/SEB2207CE3DDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010 CE/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
608-2Z/CNHGWGVK231 | - | - | 12 mm | - | - | 601 mm | 530 mm | - |
R2FF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013 CDTNH/DBAVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/VEX25/NS9CE1T | - | - | - | - | - | - | 190.000 mm | 156.00 mm |
CTB107ZMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/SEB2007CE3UL | - | - | - | - | - | - | 60.000 mm | 36.50 mm |
B/SEB807CE3UL | - | - | - | - | - | - | 340 mm | - |
CPB20SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5304CF1 | - | - | - | - | - | - | - | 22 mm |
B/SEB1105CE1DDL | - | - | - | - | 22 mm | - | - | 25 mm |
ZPB012ZMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
3310 A-2Z | - | - | - | - | - | - | 70.000 mm | 48.00 mm |
7014 ACD/P4AQBCC | - | - | - | - | - | - | 360 mm | 90 mm |
6209 JEM | - | - | - | - | - | - | 105 mm | - |
6203-2RSH/C3GJN7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71928 ACD/P4ATBTCVQ315 | - | - | - | - | - | - | 180.000 mm | 92.00 mm |
314M | - | - | - | - | - | - | 65 mm | - |
7109KRDS-BKE 7 | - | - | - | - | - | - | 50.000 mm | 44.40 mm |
6303-2Z/C3WT | - | - | - | - | - | - | 50.000 mm | 47.60 mm |
NATR 20 | - | - | - | - | - | - | - | 27 mm |
7014 ACE/HCDGAVQ126 | - | 18 mm | - | - | - | - | 50.8 mm | - |
22222 EK/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001/C4 | - | - | - | - | - | - | - | 300 mm |
6208-2RS1/W64L | - | - | - | - | - | - | 45 mm | - |
NU 207 ECML/C3 | - | - | 7.5 mm | - | - | - | - | 104 mm |
452308 M2/W22 | - | - | - | - | - | - | 70.000 mm | 35.00 mm |
CPB108SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYMH 2.3/16 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006-2RS1/WT | - | - | - | - | - | - | - | - |
1805SZZ | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
6009 2ZJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
310SF | - | - | - | - | - | - | 260.000 mm | 80.00 mm |
1316 K/C3 | - | - | - | - | - | - | 40.000 mm | 30.20 mm |
209SZZC | - | - | - | - | - | - | 100 mm | 11.5 mm |
2304 TN9 | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
61848 MA/W64 | - | - | - | - | - | - | 120.000 mm | 28.00 mm |
7019 CD/DBBVQ253 | - | - | - | - | - | - | 95 mm | 18.517 mm |
5310CFFG | - | - | - | - | - | - | - | - |
YEL 207-104-2F | - | - | - | - | - | - | 12.700 mm | - |
2310 K/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012 ACDGA/VQ253 | - | - | - | - | - | - | 45.000 mm | 39.70 mm |
608-2Z/C3VT127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6217-2RS1/W64F | - | - | - | - | - | - | 90.000 mm | - |
7007 CD/DGAVQ126 | - | - | 5 mm | - | - | - | - | 100 mm |
24140 CC/C2W33 | - | - | - | - | - | - | 65.000 mm | 58.70 mm |
6306 ETN9/C3 | - | - | - | - | - | - | 160.000 mm | 20.00 mm |
SAF 22509 | - | - | - | - | - | - | 240.000 mm | 28.00 mm |
6305-2Z/C3GJN | - | - | - | - | - | - | 800 mm | 90 mm |
22328 CC/C3W502 | - | - | - | - | - | - | 50.000 mm | 44.40 mm |
7215DU | - | - | - | - | - | - | 35.000 mm | 25.00 mm |
61840 MA/W64 | - | - | - | - | - | - | 380 mm | - |
R 313891 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310 RSJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
24134 CC/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5206M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 215 ECM/C3 | - | - | - | - | - | - | 400 mm | - |
W 61902-2RS1/VT378 | - | - | - | - | 76 mm | - | 65 mm | - |
7311DU-BKE | - | - | - | - | - | - | 85.000 mm | 28.00 mm |
CTN107ZM | - | - | - | - | - | - | - | - |
217MG | 207 mm | - | - | 610 mm | - | - | 1060 mm | - |
3308 A-2ZTN9/C3HT22 | - | - | - | - | - | - | 220.000 mm | 56.00 mm |
ECB 24036 CCK30/C3W33 | - | - | - | - | - | - | 65.000 mm | 23.00 mm |
3309 A | - | - | - | - | - | - | 60 mm | - |
SAF 23036 KAX6.7/16 | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - |
308 NR/C3VE110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5214CFG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7222 CD/P4ADFA | - | - | - | - | - | - | - | - |
24068 CCK30/C4W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
215SFF-HYB 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/SEB807/9CE3UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305-2Z/VP1760 | - | - | - | - | - | - | 75.000 mm | 74.00 mm |
7009 ACD/HCP4ADGA | - | - | - | - | - | - | 75.000 mm | 50.00 mm |
7007 ACDGB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 314 ECM/C4VA301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 211 MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203/VW514 | - | - | 7.5 mm | - | - | - | - | 118 mm |
SAKB 6 F | 82.5 mm | - | 4 mm | - | 105.301 mm | - | 140 mm | - |
7007 CE/HCDTVQ126 | - | - | - | - | - | - | 75.000 mm | 25.00 mm |
E2.6203-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | 40.000 mm | 27.00 mm |
6200-Z/MT | - | - | 12 mm | - | - | 610 mm | - | - |
5213CZZ | - | - | - | - | - | - | 40 mm | 28 mm |
23030 CC/C4W33 | - | - | - | - | - | - | 950 mm | - |
NU 1038 ML/C3 | - | - | - | - | - | - | - | 32 mm |
7207 ACD/P4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
5212MFFG | - | - | - | - | - | - | 95.000 mm | 45.00 mm |
B/E2357PE1DDL | - | - | - | - | - | - | - | - |
97320UP2-BRZ | - | - | - | - | - | - | 50.000 mm | 47.60 mm |
6015/C4 | - | - | - | - | 2.5 mm | - | - | - |
6307 M/C3 | - | - | - | - | - | - | 110 mm | - |
7010 CE/HCP4AQBCG0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5213CFFG | - | - | - | - | - | - | 15 mm | 20 mm |
7313 | - | - | - | - | - | - | 130 mm | 21 mm |
6309 TN9/C3VT943 | - | - | - | - | - | - | 17.000 mm | 12.00 mm |
51138 M | - | - | - | - | - | - | 120.000 mm | 28.00 mm |
3206 ANR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009 CD/DTVQ126 | - | - | - | 31.75 mm | - | - | - | - |
211S-BRS 5C2 | - | - | - | - | - | - | 15.000 mm | 19.1 mm |
3210 A-2RS1TN9/GEM | - | - | - | - | - | - | 75.000 mm | 74.00 mm |
GE 25 TXG3E | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - |
6222 JEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
24060 CAC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3206 A-2RS1/C3VT486 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22507 | - | - | - | - | - | - | 30.000 mm | 23.00 mm |
71914 ACEGA/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
23226 CC/C1W33 | - | - | - | - | - | - | - | 130 mm |
7032 ACD/P4ADGA | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ 112 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | 670 mm | - |
SYR 1.1/2-3 | 66.675 mm | - | - | - | - | - | 88.9 mm | - |
413MFF | - | - | - | - | - | - | 150 mm | 30 mm |
7208 CDGC/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015 ACD/P4ATBTBVJ150 | - | - | - | - | - | - | 55 mm | 2.5 mm |
B/EX2407CE3UL | - | - | - | - | - | - | 80.000 mm | 26.00 mm |
71924 CD/P4ATBTB | - | - | - | - | - | - | 190 mm | - |
23026 CCK/C3W33 | - | - | - | - | - | - | 25.000 mm | 25.40 mm |
51134 M | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
61852 MA/C3 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | 10 mm |
Buy SKF NATR 20 Roller Bearing at 3BG Supply Co
Buy SKF NATR 20 Roller Bearing from 3BG Supply. Buy SKF Roller Bearing online from 3BG Supply - We simplify & supply industrial MRO and mechanical
SKF NATR 20 PPA - Crowned Yoke Roller ...
Buy SKF NATR 20 PPA - Crowned Yoke Roller - Chrome Steel, 47 mm Roller Diameter, 25 mm Roller Width, 20 mm Bore, Sealed: Radial Shaft Seals
SKF - NATR 20 - Motion Industries
Buy SKF Crowned & Flat Yoke Rollers NATR 20 direct from Motion Industries. Your proven service leader with reliable delivery since 1972
NATR 20 PPA - SKF
NATR 20 PPA. Popular item. Support rollers, with flange rings, with an inner ring. JUMP TO SECTION. TECHNICAL SPECIFICATION. CAD MODEL
NATR 20 PPA - SKF
NATR 20 PPA. Popular item. Support rollers, with flange rings, with an inner ring. JUMP TO SECTION. TECHNICAL SPECIFICATION. CAD MODEL
SKF - NATR 20 PPA - Motion Industries
SKF NATR 20 PPA. Crowned Yoke Roller - Chrome Steel, 47 mm Roller Diameter, 20 mm Bore, 25 mm Roller Width, Sealed
NATR 20 PPA | Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
NATR 20 PPA. ... Manufacturer Name. SKF. Minimum Buy Quantity. N/A. Weight / Kilogram. 0.249. EAN. 7316571592596. Product Group - BDI. B04120
SKF - NATR 20 PPA - Motion Industries
SKF NATR 20 PPA. Crowned Yoke Roller - Chrome Steel, 47 mm Roller Diameter, 20 mm Bore, 25 mm Roller Width, Sealed
Insert bearings - NATR 20 - SKF
NATR 20. Popular item. Dimensions. D, 47, mm. d, 20, mm. C, 24, mm. B, 25, mm. d1, 36.5, mm. r1,2, min. 1, mm. Calculation data. Basic dynamic load rating, C
Contact Us

- Jinan QiMing Bearing Co., Ltd.
- Address0414,No.32-1 Wuyingshan Middle Road,Jinan, Shandong,China
- Phone(Working Time)86-02-7234233
- Fax
Related News
ina bearing company number and size chart pdf |
timken bearing dealers near me size chart mm |
timken bearing dealer table |
Product Categories
- DAIKIN V8 Series Piston Pump
- DAIKIN V15 Series Piston Pump
- DAIKIN V23 Series Piston Pump
- DAIKIN V38 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ50 Series Piston Pump
- DAIKIN V70 Series Piston Pump
- DAIKIN Piston Pump
- DAIKIN Rotor Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure relief valve
- 6308 c3 Bearing
- skf 16002 Bearing
- lgev 2 Bearing
- 6310 skf Bearing
New Products
SKF 51134 M Thrust Ball Bearing
5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter SKF 23026 CCK/C3W33 Spherical Roller Bearings
44.45 mm x 71.438 mm x 38.887 mm SKF GEZ 112 ES-2RS Spherical Plain Bearings - Radial
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter SKF 71914 ACEGA/HCP4A Precision Ball Bearings
1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter SKF SAF 22507 Pillow Block Bearings