
- Jinan QiMing Bearing Co., Ltd.
- DAIKIN V8 Series Piston Pump DAIKIN V15 Series Piston Pump DAIKIN V23 Series Piston Pump
Home>Products>AMI Bearing>AMI UCT207-23C4HR5 Mounted Units & Inserts

AMI UCT207-23C4HR5 Mounted Units & Inserts
100% Authentic. AMI UCT207-23C4HR5 Mounted Units & Inserts Highest 2.96 in Dimension M Quality. Certified Supplier. Jinan QiMing Bearing Co., Ltd. 0.24 e - Geometry Factor
- AMI
UCT207-23C4HR5
- 2.96 in
- 0.24
- 2000 rpm
- 97700 lb
- 0.0047 in
- 4.310 in
- 22220
- Imperial
-
Jinan QiMing Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCT207-23C4HR5 Mounted Units & InsertsInterchange guide
Dimension M: | 2.96 in | e - Geometry Factor: | 0.24 | Oil Lubrication - T Seal: | 2000 rpm |
C - Dynamic Load (Basic): | 97700 lb | Pre Install Clearance Max: | 0.0047 in | Dimension G: | 4.310 in |
Bearing Number: | 22220 | Shaft Size Type: | Imperial | Oil Lubrication - M/N Seal: | 1200 rpm |
Engineering Group: | Mounted Bearing |
AMIProducts and services
AMI UCT207-23C4HR5 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6017-Z |
Dimensione (mm) | 130x85x22 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 130 |
Diametro esterno (mm) | 85 |
Larghezza (mm) | 22 |
d | 85 mm |
D | 130 mm |
B | 22 mm |
d1 | 99.4 mm |
D2 | 119.1 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
da - min. | 92 mm |
da - max. | 99.3 mm |
Da - max. | 123 mm |
ra - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 52 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 43 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1.8 kN |
Velocità di riferimento | 11000 r/min |
Limitazione della velocità | 6700 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.025 |
Fattore di calcolo - f0 | 15.8 |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.955 |
EAN | 7316577098917 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 1 Metal Shield |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Diameter; 1 Metal Shield; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 6017-Z |
Peso / LBS | 2.11 |
Diametro esterno | 5.118 Inch | 130 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.866 Inch | 22 Millimeter |
Alesaggio | 3.346 Inch | 85 Millimeter |
d1 ≈ | 99.4 mm |
D2 ≈ | 119.1 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
da min. | 92 mm |
da max. | 99.3 mm |
Da max. | 123 mm |
ra max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 52 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 43 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.76 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.025 |
Fattore di calcolo f0 | 15.8 |
Cuscinetto di massa | 0.92 kg |
AMI UCT207-23C4HR5 Mounted Units & Inserts Cad Models
Contact Us

- Jinan QiMing Bearing Co., Ltd.
- Address0414,No.32-1 Wuyingshan Middle Road,Jinan, Shandong,China
- Phone(Working Time)86-02-7234233
- Fax
Related News
ina bearing company number and size chart pdf |
timken bearing dealers near me size chart mm |
timken bearing dealer table |
Product Categories
- DAIKIN V8 Series Piston Pump
- DAIKIN V15 Series Piston Pump
- DAIKIN V23 Series Piston Pump
- DAIKIN V38 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ50 Series Piston Pump
- DAIKIN V70 Series Piston Pump
- DAIKIN Piston Pump
- DAIKIN Rotor Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure relief valve
- 6308 c3 Bearing
- skf 16002 Bearing
- lgev 2 Bearing
- 6310 skf Bearing